Основные параметры
| Полезный объем(л) | 142 |
| Тип климата (SN/N/ST/T) | T |
| Звездность морозильной камеры (**/****) | **** |
| Морозильная способность (кг/24 ч) | 7 |
| Источник питания (В/Гц) | 220-240В / 50Гц |
Размеры
| Размеры продукта Ширина×Глубина×Высота (мм) | 635×563×845 |
| Размеры упаковки Ширина×Глубина×Высота (мм) | 660×585×885 |
Вес
| Чистый вес (кг) | 24 |
| Брутто (кг) | 27 |
Внешний вид и конструкция
| Корпус | PCM (Покрытый металл) |
| Цвет корпуса | белый/серебристый |
| Внутренняя обшивка корпуса | Рельефный алюминий |
| Верхний каркас корпуса | Литьевая форма |
| Внутренняя обшивка крышки | Пластик |
| Количество крышек | 1 |
| Температурный контроль | Механический диал для регулировки температуры |
| Дефростация (дефрост/бескомпрессорный) | Дефрост |
Характеристики
| Колеса | Да |
| Дренаж | Да |
| Ручка (встроенная/с рукояткой) | Да |
| Замок и ключ | Да |
Система
| Питание | Трубчатый |
| Пенообразующий агент | Циклопентан |
| Хладагент | R600a |