Основные параметры
| Диагональный размер( дюйм) | охлаждение / обогрев |
| Класс энергоэффективности | A |
| Площадь применения (Стандарт охлаждения) | 18~36 м² |
| Тип | сплит-система |
| Способ установки | настенный |
| Внутренний воздушный поток (Высокий/Средний/Низкий) | 550 м³/ч |
| Тип двигателя | RotaryDC inverter Motor Инверторный двигатель |
Диапазон температур
| Комнатная температура (Охлаждение/Обогрев) | >16/0~32 ºC |
| Наружная температура (Охлаждение/Обогрев) | 18~52/-15~24 ºC |
Максимальный уровень шума
| Внутренний уровень звукового давления (Высокий/Средний/Низкий/Шумоподавленный) | 30/33/36/39 дБ(A) |
| Внешний уровень звукового давления | 52 дБ(A) |
Внутренний блок
| Габариты (Ш x В x Г) | 805*270*197 мм |
| Габариты упаковки (Ш x В x Г) | 898*328*273 мм |
| Чистый вес | 6.9 кг |
| Брутто – вес | 8.5 кг |
Внешний блок
| Габариты (Ш x В x Г) | 660*530*240 мм |
| Габариты упаковки (Ш x В x Г) | 768×575×338 мм |
| Чистый вес | 20.7 кг |
| Брутто – вес | 23.7 кг |
Характеристики
| Питание | 220-240V/50HZ Фаза – Вольтаж – Гц |
| Номинальная холодопроизводительность | (2250-14000)Btu/ч |
| Мощность потребления при охлаждении | 3450(660-4100)Вт |
| 1075(250-1450)Вт |
| Ток при охлаждении | 4.98(1.1-6.7) А |
| Энергоэффективность охлаждения (EER) | 3.21 Вт/Вт |
| Номинальная теплопроизводительность | (2250-15000) Btu/ч |
| 3600(660-4400)Вт |
| Мощность потребления при обогреве | 1000(250-1650)Вт |
| Ток при обогреве | 4.65(1.1-7.6)А |
| Коэффициент полезного действия обогрева (COP) | 3.61 Вт |
| Максимальное потребление мощности | 1613 Вт |
| Максимальный ток | 7.2 А |
| Защита от воды и пыли | IPX4 |
| Удаление влаги | 1.2 Л/ч |
| Тип термостата | пульт для кондиционера |
| Хладагент | R410A |
| Трубы для хладагента |
|
| Жидкостная сторона / Газовая сторона | φ6/φ9 |
| Максимальная длина труб для хладагента | 10 м |
| Максимальная разница в высоте | 5 м |